Buscar Sucesorios
Opcionalmente, puede ingresar un operador de comparación (<, <=, >, >=, <> or =) al comienzo de cada uno de los valores de búsqueda para especificar cómo debería ser hecha la comparación.
Búsqueda AvanzadaViendo 9441-9450 de 22632 resultados.
| Nro Causante | Año Causante | Apellido | Nombre | |
|---|---|---|---|---|
| 284 | 1989 | Vega | Jose Humberto | ![]() |
| 324 | 1996 | FLORES | José Humberto | ![]() |
| 738 | 2022 | GALVAN | JOSE HUMBERTO | ![]() |
| 39 | 2023 | RIVAROLA | JOSE HUMBERTO | ![]() |
| 39 | 2023 | RIVAROLA | JOSE HUMBERTO | ![]() |
| 230 | 2024 | Cordoba | Jose Ignacio | ![]() |
| 149 | 2019 | Macedo | José Ignacio | ![]() |
| 52 | 2007 | SOSA | José Ignacio | ![]() |
| 321 | 2004 | BAZAN | José Ignacio | ![]() |
| 249 | 1992 | Rivero | José Indalecio | ![]() |
Ir a página:


