Buscar Sucesorios
Opcionalmente, puede ingresar un operador de comparación (<, <=, >, >=, <> or =) al comienzo de cada uno de los valores de búsqueda para especificar cómo debería ser hecha la comparación.
Búsqueda AvanzadaViendo 9031-9040 de 22632 resultados.
| Nro Causante | Año Causante | Apellido | Nombre | |
|---|---|---|---|---|
| 554 | 2019 | Morales | Humberto Berardo | ![]() |
| 838 | 2021 | Morales | José | ![]() |
| 847 | 2021 | Morales | Nilda Silveria | ![]() |
| 392 | 2021 | MORALES | ELVIRA ESTHER | ![]() |
| 44 | 2022 | MORALES | DANIEL | ![]() |
| 100 | 2022 | Morales | Carlos Enrique | ![]() |
| 393 | 2022 | MORALES | SABINA ARGENTINA | ![]() |
| 423 | 2022 | Morales | Gerónimo Rogelio | ![]() |
| 454 | 2022 | Morales | Felipa Lorenza | ![]() |
| 1008 | 2022 | Morales | Elias Francisco | ![]() |
Ir a página:


