Buscar Sucesorios
Opcionalmente, puede ingresar un operador de comparación (<, <=, >, >=, <> or =) al comienzo de cada uno de los valores de búsqueda para especificar cómo debería ser hecha la comparación.
Búsqueda AvanzadaViendo 801-810 de 22632 resultados.
Nro Causante | Año Causante | Apellido | Nombre | |
---|---|---|---|---|
401 | 2009 | NOBLEGA | Teresa Alcida | ![]() ![]() ![]() |
805 | 2016 | ARTAZA | Teresa Adriana | ![]() ![]() ![]() |
725 | 2024 | VERA | TERESA AZUCENA | ![]() ![]() ![]() |
667 | 2019 | Rodriguez | Teresa | ![]() ![]() ![]() |
200 | 2008 | Aguero de Navarro | Teresa | ![]() ![]() ![]() |
431 | 2005 | ACOSTA | Teresa | ![]() ![]() ![]() |
11 | 1999 | Moreno de Quinteros | Teresa | ![]() ![]() ![]() |
251 | 2000 | HERRERA | Teresa | ![]() ![]() ![]() |
193 | 1995 | CEJAS | Teresa | ![]() ![]() ![]() |
422 | 2006 | CASTRO DE QUIPILDOR | Teresa | ![]() ![]() ![]() |
Ir a página: