Buscar Sucesorios
Opcionalmente, puede ingresar un operador de comparación (<, <=, >, >=, <> or =) al comienzo de cada uno de los valores de búsqueda para especificar cómo debería ser hecha la comparación.
Búsqueda AvanzadaViendo 6001-6010 de 22632 resultados.
Nro Causante | Año Causante | Apellido | Nombre | |
---|---|---|---|---|
725 | 1991 | -Rivas | Niceo Humberto | ![]() ![]() ![]() |
663 | 2011 | RIOS {o RIOS FLORES DE MELENDEZ | Nicéfora Antonia | ![]() ![]() ![]() |
474 | 2013 | COSTILLA | Nicefora | ![]() ![]() ![]() |
648 | 1990 | Aybar | Nicefora | ![]() ![]() ![]() |
662 | 1990 | Aybar | Nicefora | ![]() ![]() ![]() |
514 | 2015 | Moreno | Nicasio Domingo | ![]() ![]() ![]() |
136 | 2006 | MALDONADO | Nicasio Antonio | ![]() ![]() ![]() |
265 | 2003 | Gutirerrez | Nicanor Salomon | ![]() ![]() ![]() |
271 | 2009 | QUIRNO | Nicanor Rufino | ![]() ![]() ![]() |
447 | 2022 | Santillan | Nicanor Marciano | ![]() ![]() ![]() |
Ir a página: