Buscar Sucesorios
Opcionalmente, puede ingresar un operador de comparación (<, <=, >, >=, <> or =) al comienzo de cada uno de los valores de búsqueda para especificar cómo debería ser hecha la comparación.
Búsqueda AvanzadaViendo 561-570 de 22632 resultados.
Nro Causante | Año Causante | Apellido | Nombre | |
---|---|---|---|---|
333 | 2012 | AHUMADA | Transito y/o Maria del Transito | ![]() ![]() ![]() |
7 | 2001 | ORTEGA DE DIAZ | Tránsito Salustrana | ![]() ![]() ![]() |
437 | 2003 | Bazan | Transito Prudencio | ![]() ![]() ![]() |
39 | 2017 | LEIVA | Tránsito Norberto | ![]() ![]() ![]() |
543 | 2004 | CARRIZO | Tránsito Marcelo | ![]() ![]() ![]() |
302 | 2006 | ARCE | Tránsito Jacoba | ![]() ![]() ![]() |
46 | 1988 | Salas De Acosta | Transito Irene | ![]() ![]() ![]() |
725 | 2018 | BURGOS DE LUJAN | Tránsito Esther | ![]() ![]() ![]() |
371 | 2014 | NIEVA DE AGUILAR | Tránsito del Carmen | ![]() ![]() ![]() |
437 | 2004 | GOMEZ DE VEGA | Tránsito del Carmen | ![]() ![]() ![]() |
Ir a página: