Buscar Sucesorios
Opcionalmente, puede ingresar un operador de comparación (<, <=, >, >=, <> or =) al comienzo de cada uno de los valores de búsqueda para especificar cómo debería ser hecha la comparación.
Búsqueda AvanzadaViendo 501-510 de 22632 resultados.
Nro Causante | Año Causante | Apellido | Nombre | |
---|---|---|---|---|
223 | 2022 | villagra | elena rosa | ![]() ![]() ![]() |
220 | 2022 | Villagra | Ramón Rómulo | ![]() ![]() ![]() |
49 | 2022 | VILLAGRA | SUSANA DEL CARMEN | ![]() ![]() ![]() |
793 | 2024 | Villagra | Rosa Esther | ![]() ![]() ![]() |
574 | 2024 | Villagra | Antonia del Carmen | ![]() ![]() ![]() |
376 | 2024 | Villagra | Pedro José | ![]() ![]() ![]() |
58 | 2020 | Villagra | Elba Fanny | ![]() ![]() ![]() |
392 | 2020 | VILLAGRA | RAMONA DE LOS ANGELES | ![]() ![]() ![]() |
200 | 2009 | VILLAGRA | Justo Luciano | ![]() ![]() ![]() |
627 | 2007 | VILLAGRA | María Margarita | ![]() ![]() ![]() |
Ir a página: