Buscar Sucesorios
Opcionalmente, puede ingresar un operador de comparación (<, <=, >, >=, <> or =) al comienzo de cada uno de los valores de búsqueda para especificar cómo debería ser hecha la comparación.
Búsqueda AvanzadaViendo 4501-4510 de 22632 resultados.
Nro Causante | Año Causante | Apellido | Nombre | |
---|---|---|---|---|
170 | 2008 | Gimenez | Daniel Esteban | ![]() ![]() ![]() |
442 | 2009 | TULA | Daniel Evaristo | ![]() ![]() ![]() |
394 | 2005 | SANAGUA | Daniel Ezequiel | ![]() ![]() ![]() |
912 | 2019 | Zarate | Daniel Francisco | ![]() ![]() ![]() |
616 | 2014 | GARCIA | Daniel Francisco | ![]() ![]() ![]() |
216 | 2022 | FUENZALIDA | DANIEL GERONIMO | ![]() ![]() ![]() |
541 | 2005 | GORDILLO | Daniel Gregorio | ![]() ![]() ![]() |
59 | 2018 | UNZAGA | Daniel Guillermo | ![]() ![]() ![]() |
5 | 1996 | PEREYRA | Daniel Heberto | ![]() ![]() ![]() |
914 | 2018 | QUIROGA | Daniel Indalecio | ![]() ![]() ![]() |
Ir a página: