Buscar Sucesorios
Opcionalmente, puede ingresar un operador de comparación (<, <=, >, >=, <> or =) al comienzo de cada uno de los valores de búsqueda para especificar cómo debería ser hecha la comparación.
Búsqueda AvanzadaViendo 3131-3140 de 22632 resultados.
Nro Causante | Año Causante | Apellido | Nombre | |
---|---|---|---|---|
200 | 2005 | BARRERA DE OLIVERA | Elba Eugenia | ![]() ![]() ![]() |
181 | 1995 | Barrera de Sánchez | Victoriaa | ![]() ![]() ![]() |
51 | 2021 | BARRETO | RAMON | ![]() ![]() ![]() |
709 | 2018 | BARRETO | Julia Elena | ![]() ![]() ![]() |
825 | 2019 | Barrientos | Maria Ermelinda | ![]() ![]() ![]() |
794 | 2024 | Barrientos | Felipa Zulema | ![]() ![]() ![]() |
73 | 2023 | BARRIENTOS | ELVA CLEMENCIA | ![]() ![]() ![]() |
560 | 2011 | BARRIENTOS | Nicolás Bernardo | ![]() ![]() ![]() |
256 | 2013 | BARRIENTOS | Jose y/o Jose R y/o Jose Rosario | ![]() ![]() ![]() |
185 | 2018 | BARRIENTOS | Ramona Antonia de Jesús | ![]() ![]() ![]() |
Ir a página: