Buscar Sucesorios
Opcionalmente, puede ingresar un operador de comparación (<, <=, >, >=, <> or =) al comienzo de cada uno de los valores de búsqueda para especificar cómo debería ser hecha la comparación.
Búsqueda AvanzadaViendo 21491-21500 de 22632 resultados.
Nro Causante | Año Causante | Apellido | Nombre | |
---|---|---|---|---|
34 | 1992 | -FAVRE | -Norberto Augusto | ![]() ![]() ![]() |
34 | 1993 | -AYALA | -Carlos | ![]() ![]() ![]() |
34 | 1994 | Chaile de Sanchez | Virginia | ![]() ![]() ![]() |
34 | 1995 | -MONASTERIO | -Dominga Aurelia o Aurelia Dominga | ![]() ![]() ![]() |
34 | 1996 | OCHOA | Manuel Inocencio | ![]() ![]() ![]() |
34 | 2001 | Ahumada de Murer | Justa Rosa | ![]() ![]() ![]() |
34 | 2002 | TORO DE CLAVERO | Olga del Valle | ![]() ![]() ![]() |
34 | 1998 | LOBO | Reinaldo | ![]() ![]() ![]() |
34 | 2009 | Brunner | Atilio Rodolfo | ![]() ![]() ![]() |
34 | 2011 | TRENTINI | Mario Remo | ![]() ![]() ![]() |
Ir a página: