Buscar Sucesorios
Opcionalmente, puede ingresar un operador de comparación (<, <=, >, >=, <> or =) al comienzo de cada uno de los valores de búsqueda para especificar cómo debería ser hecha la comparación.
Búsqueda AvanzadaViendo 21401-21410 de 22632 resultados.
Nro Causante | Año Causante | Apellido | Nombre | |
---|---|---|---|---|
37 | 2019 | Toledo | Edmundo Gregorio | ![]() ![]() ![]() |
36 | 2018 | ALVAREZ y/o ALVARES | Raúl Alberto y/o Raúl | ![]() ![]() ![]() |
36 | 2019 | Cordoba | Maria Ester | ![]() ![]() ![]() |
36 | 2017 | OLIMA | Demetria Lorenza | ![]() ![]() ![]() |
36 | 2016 | YAPURA | Jesús Lucía | ![]() ![]() ![]() |
36 | 2022 | MEJIAS | SELVA DEL CARMEN | ![]() ![]() ![]() |
36 | 2023 | RODRIGUEZ | JOSE JUSTINIANO Y/O JOSE | ![]() ![]() ![]() |
36 | 2024 | Calvimonte | Jorge Alberto | ![]() ![]() ![]() |
36 | 2001 | Carrizo | María Victoria | ![]() ![]() ![]() |
36 | 2002 | VEGA | Lilia Angela | ![]() ![]() ![]() |
Ir a página: