Buscar Sucesorios
Opcionalmente, puede ingresar un operador de comparación (<, <=, >, >=, <> or =) al comienzo de cada uno de los valores de búsqueda para especificar cómo debería ser hecha la comparación.
Búsqueda AvanzadaViendo 18371-18380 de 22632 resultados.
Nro Causante | Año Causante | Apellido | Nombre | |
---|---|---|---|---|
808 | 2018 | MORALES | Clemira Gésima | ![]() ![]() ![]() |
256 | 2023 | Véliz | Clemira del Tránsito | ![]() ![]() ![]() |
59 | 2000 | DIAZ | Clemira de las Mercedes | ![]() ![]() ![]() |
457 | 2022 | Reynoso | Clemetina Estanislada | ![]() ![]() ![]() |
309 | 1989 | Flores | Clementino Serapio | ![]() ![]() ![]() |
185 | 1995 | ZURITA | Clementino de Jesús | ![]() ![]() ![]() |
655 | 2006 | BAZAN DE JUAREZ | Clementina Victoria | ![]() ![]() ![]() |
152 | 2023 | Perez de Martinez | Clementina Rosa | ![]() ![]() ![]() |
916 | 1991 | Sosa de Gomez | Clementina Ofelia | ![]() ![]() ![]() |
23 | 2010 | QUIROGA | Clementina Manuela | ![]() ![]() ![]() |
Ir a página: