Buscar Sucesorios
Opcionalmente, puede ingresar un operador de comparación (<, <=, >, >=, <> or =) al comienzo de cada uno de los valores de búsqueda para especificar cómo debería ser hecha la comparación.
Búsqueda AvanzadaViendo 17831-17840 de 22632 resultados.
Nro Causante | Año Causante | Apellido | Nombre | |
---|---|---|---|---|
264 | 2004 | CALVIMONTE DE RETAMOZO | Dora de Jesús | ![]() ![]() ![]() |
410 | 2000 | CALVIMONTE DE CARRIZO | Elba Rosa | ![]() ![]() ![]() |
190 | 1989 | Calvimonte De Arevalo | Nelida Del Valle | ![]() ![]() ![]() |
112 | 1988 | Calvimonte | Jose Higinio | ![]() ![]() ![]() |
229 | 2002 | CALVIMONTE | Carlota Regina | ![]() ![]() ![]() |
32 | 1999 | Calvimonte | Jose Antonio | ![]() ![]() ![]() |
952 | 2018 | Calvimonte | Ives Tulia | ![]() ![]() ![]() |
837 | 2022 | CALVIMONTE | JUAN NERI | ![]() ![]() ![]() |
837 | 2022 | CALVIMONTE | JUAN NERI | ![]() ![]() ![]() |
36 | 2024 | Calvimonte | Jorge Alberto | ![]() ![]() ![]() |
Ir a página: