Buscar Sucesorios
Opcionalmente, puede ingresar un operador de comparación (<, <=, >, >=, <> or =) al comienzo de cada uno de los valores de búsqueda para especificar cómo debería ser hecha la comparación.
Búsqueda AvanzadaViendo 1611-1620 de 22632 resultados.
Nro Causante | Año Causante | Apellido | Nombre | |
---|---|---|---|---|
47 | 1992 | -MACHADO | -Horacio | ![]() ![]() ![]() |
47 | 1993 | -CAMPILLAY | -Alicia Felisa | ![]() ![]() ![]() |
47 | 1994 | Aguero | Eteljiva del Carmen | ![]() ![]() ![]() |
47 | 1995 | -CHAILE | -Donato Facundo | ![]() ![]() ![]() |
47 | 1996 | CONTRERAS | Silvestre Antonio | ![]() ![]() ![]() |
47 | 2022 | RUSSO | SEBASTIAN | ![]() ![]() ![]() |
47 | 2023 | MARTINEZ | JUANA ESMERIA | ![]() ![]() ![]() |
48 | 2022 | ROMERO | NESTOR OMAR | ![]() ![]() ![]() |
48 | 2023 | SOSA | RAMON BERNARDINO ISAAC Y/O RAMON BERNARDINO | ![]() ![]() ![]() |
48 | 2003 | Gray de Acuña | Maria Elisa | ![]() ![]() ![]() |
Ir a página: