Buscar Sucesorios
Opcionalmente, puede ingresar un operador de comparación (<, <=, >, >=, <> or =) al comienzo de cada uno de los valores de búsqueda para especificar cómo debería ser hecha la comparación.
Búsqueda AvanzadaViendo 15361-15370 de 22632 resultados.
Nro Causante | Año Causante | Apellido | Nombre | |
---|---|---|---|---|
11 | 1992 | herrera | Gabino | ![]() ![]() ![]() |
134 | 2002 | MAMANI | F´wlix ó Liborio Mamaní ó Livorio ó Félix | ![]() ![]() ![]() |
815 | 2019 | Andrada | Furno Antonio | ![]() ![]() ![]() |
344 | 2007 | MAMANI | Fulgencio Telésforo | ![]() ![]() ![]() |
403 | 2007 | NIEVA | Fulgencio Jesús | ![]() ![]() ![]() |
31 | 2000 | LAJMADI | Fuad | ![]() ![]() ![]() |
412 | 2009 | AYBAR | Frutuoso | ![]() ![]() ![]() |
267 | 1992 | Carrizo | Frutoso Cristino | ![]() ![]() ![]() |
226 | 2013 | MARTINEZ | Frutos Nicolas | ![]() ![]() ![]() |
434 | 2009 | SERPA | Fructuosa | ![]() ![]() ![]() |
Ir a página: