Buscar Sucesorios
Opcionalmente, puede ingresar un operador de comparación (<, <=, >, >=, <> or =) al comienzo de cada uno de los valores de búsqueda para especificar cómo debería ser hecha la comparación.
Búsqueda AvanzadaViendo 15081-15090 de 22632 resultados.
Nro Causante | Año Causante | Apellido | Nombre | |
---|---|---|---|---|
358 | 2007 | REARTE DE PAZ | Gregoria Rosa | ![]() ![]() ![]() |
69 | 2019 | Mena | Gregoria Milagro | ![]() ![]() ![]() |
358 | 2002 | FERREIRA DE QUINTEROS | Gregoria Luisa | ![]() ![]() ![]() |
664 | 2015 | CALVIMONTE | Gregoria Hebe | ![]() ![]() ![]() |
848 | 2018 | Sotomayor | Gregoria Francisca Orlinda | ![]() ![]() ![]() |
508 | 2021 | Rodriguez de Silva | Gregoria Ernestina | ![]() ![]() ![]() |
303 | 2021 | TAPIA DE CANIL | GREGORIA ELVIRA | ![]() ![]() ![]() |
165 | 2009 | MORENO DE DOLENC | Gregoria del Carmen | ![]() ![]() ![]() |
615 | 2004 | CARRERAS | Gregoria de Jesús | ![]() ![]() ![]() |
328 | 2003 | Carrizo | Gregoria de Jesus | ![]() ![]() ![]() |
Ir a página: