Buscar Sucesorios
Opcionalmente, puede ingresar un operador de comparación (<, <=, >, >=, <> or =) al comienzo de cada uno de los valores de búsqueda para especificar cómo debería ser hecha la comparación.
Búsqueda AvanzadaViendo 1271-1280 de 22632 resultados.
| Nro Causante | Año Causante | Apellido | Nombre | |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 1992 | Vergara | Josefa Victoria | ![]() |
| 37 | 1992 | Araoz | Cesar Venancio | ![]() |
| 52 | 1992 | Gramajo de Ahumada | Casilda Genoveva | ![]() |
| 55 | 1992 | Almaraz | Amancio y/o Amancio de Jesus | ![]() |
| 1 | 1992 | Andrada Molina | Simón Pedro | ![]() |
| 83 | 1992 | Espinoza | Augusto Valentin | ![]() |
| 89 | 1992 | Gutierrez | Elena | ![]() |
| 90 | 1992 | Vega | Juan Serapio | ![]() |
| 92 | 1992 | Ahumada | Buenaventura Eduardo | ![]() |
| 97 | 1992 | Miguel | María del Valle | ![]() |
Ir a página:


