Buscar Sucesorios
Opcionalmente, puede ingresar un operador de comparación (<, <=, >, >=, <> or =) al comienzo de cada uno de los valores de búsqueda para especificar cómo debería ser hecha la comparación.
Búsqueda AvanzadaViendo 1141-1150 de 22632 resultados.
Nro Causante | Año Causante | Apellido | Nombre | |
---|---|---|---|---|
34 | 1999 | Machado | Jose Maria Nicolas | ![]() ![]() ![]() |
34 | 2020 | Portugal | Nicolas Faustino | ![]() ![]() ![]() |
34 | 2021 | BAZAN | INES TERESA | ![]() ![]() ![]() |
34 | 2001 | Ahumada de Murer | Justa Rosa | ![]() ![]() ![]() |
34 | 2002 | TORO DE CLAVERO | Olga del Valle | ![]() ![]() ![]() |
34 | 1998 | LOBO | Reinaldo | ![]() ![]() ![]() |
34 | 2009 | Brunner | Atilio Rodolfo | ![]() ![]() ![]() |
34 | 2011 | TRENTINI | Mario Remo | ![]() ![]() ![]() |
34 | 2012 | Nieva | Mariano Tiburcio | ![]() ![]() ![]() |
34 | 2013 | SILVA DE HERRERA | Juana Antonia | ![]() ![]() ![]() |
Ir a página: