Buscar Sucesorios
Opcionalmente, puede ingresar un operador de comparación (<, <=, >, >=, <> or =) al comienzo de cada uno de los valores de búsqueda para especificar cómo debería ser hecha la comparación.
Búsqueda AvanzadaViendo 11471-11480 de 22632 resultados.
Nro Causante | Año Causante | Apellido | Nombre | |
---|---|---|---|---|
183 | 1996 | GONZALEZ DE AGUERO | Justa Agustina | ![]() ![]() ![]() |
723 | 2012 | CARO DE REYNOSO | Justa Amada | ![]() ![]() ![]() |
952 | 2022 | BARROS | JUSTA BONIFACIA | ![]() ![]() ![]() |
952 | 2022 | BARROS | JUSTA BONIFACIA | ![]() ![]() ![]() |
25 | 2016 | BAZAN | Justa del Valle | ![]() ![]() ![]() |
139 | 2023 | Saavedra de Burgos | Justa Elva | ![]() ![]() ![]() |
164 | 2005 | SECO DE TOLOZA | Justa Emilia | ![]() ![]() ![]() |
188 | 2017 | REINOSO y/o REYNOSO | Justa Estela | ![]() ![]() ![]() |
194 | 1996 | PEÑAFLOR DE ROMERO | Justa Humberta | ![]() ![]() ![]() |
764 | 2024 | Cruz | Justa Justina | ![]() ![]() ![]() |
Ir a página: