Buscar Sucesorios
Opcionalmente, puede ingresar un operador de comparación (<, <=, >, >=, <> or =) al comienzo de cada uno de los valores de búsqueda para especificar cómo debería ser hecha la comparación.
Búsqueda AvanzadaViendo 11071-11080 de 22632 resultados.
Nro Causante | Año Causante | Apellido | Nombre | |
---|---|---|---|---|
373 | 2022 | Juarez | Karina Elizabeth | ![]() ![]() ![]() |
610 | 2010 | GENESTAR | Karen Cecilia | ![]() ![]() ![]() |
58 | 2015 | LEIKARD | Kareen Ingrid Bettina | ![]() ![]() ![]() |
125 | 2007 | SARACHO | Juvencia Victoria | ![]() ![]() ![]() |
272 | 2009 | RODRIGUEZ | Juvenal Sandalio | ![]() ![]() ![]() |
348 | 1998 | ROMERO VERGARA | Justo Segundo | ![]() ![]() ![]() |
154 | 2012 | MAUVECIN | Justo Rudecindo | ![]() ![]() ![]() |
1 | 1998 | PONTIFICE | Justo Rosario | ![]() ![]() ![]() |
172 | 2022 | Nieva | Justo Randolfo | ![]() ![]() ![]() |
33 | 2015 | REINOSOy/o REYNOSO | Justo Pastor y/o Justo P. | ![]() ![]() ![]() |
Ir a página: