Buscar Deudores Alimentarios
Opcionalmente, puede ingresar un operador de comparación (<, <=, >, >=, <> or =) al comienzo de cada uno de los valores de búsqueda para especificar cómo debería ser hecha la comparación.
Búsqueda AvanzadaViendo 61-70 de 161 resultados.
Nro Causante | Año Causante | Apellido | Nombre | |
---|---|---|---|---|
7 | 2024 | MOYA | RUBEN ARIEL | ![]() ![]() ![]() |
88 | 2002 | MORENO | Rolando Daniel | ![]() ![]() ![]() |
35 | 2002 | MORENO | Juan Manuel | ![]() ![]() ![]() |
63 | 2002 | MORALES | Federico Edelmiro | ![]() ![]() ![]() |
69 | 2002 | MONTALVAN | Hernán Alejandro | ![]() ![]() ![]() |
94 | 2002 | MONJE | Héctor Hugo | ![]() ![]() ![]() |
5 | 2019 | MONGES | Carlos Javier | ![]() ![]() ![]() |
120 | 2002 | MONASTERIO BORDON | Marcelo Javier | ![]() ![]() ![]() |
123 | 2002 | MOLINA | Walter Sebastian | ![]() ![]() ![]() |
119 | 2002 | MOLINA | Ramón Ignacio | ![]() ![]() ![]() |
Ir a página:
- << Primero
- < Anterior
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- Siguiente >
- Último >>