Buscar Deudores Alimentarios
Opcionalmente, puede ingresar un operador de comparación (<, <=, >, >=, <> or =) al comienzo de cada uno de los valores de búsqueda para especificar cómo debería ser hecha la comparación.
Búsqueda AvanzadaViendo 51-60 de 161 resultados.
Nro Causante | Año Causante | Apellido | Nombre | |
---|---|---|---|---|
115 | 2002 | PASTRANA | Abel David | ![]() ![]() ![]() |
89 | 2002 | PAEZ | Luis Orlando | ![]() ![]() ![]() |
6 | 2023 | ORTIZ | CLAUDIO RENE | ![]() ![]() ![]() |
42 | 2002 | OLMOS | Ramón Humberto | ![]() ![]() ![]() |
7 | 2002 | OLIVERA | Norberto Alfredo | ![]() ![]() ![]() |
1 | 2020 | OJEDA | LUIS MAXIMILIANO | ![]() ![]() ![]() |
67 | 2002 | NUÑEZ | Antonia Elizabeth | ![]() ![]() ![]() |
43 | 2002 | NOTARI | Eduardo Héctor | ![]() ![]() ![]() |
84 | 2002 | NOGUES | Diego Martín | ![]() ![]() ![]() |
7 | 2024 | MOYA | RUBEN ARIEL | ![]() ![]() ![]() |
Ir a página:
- << Primero
- < Anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- Siguiente >
- Último >>