Buscar Deudores Alimentarios
Opcionalmente, puede ingresar un operador de comparación (<, <=, >, >=, <> or =) al comienzo de cada uno de los valores de búsqueda para especificar cómo debería ser hecha la comparación.
Búsqueda AvanzadaViendo 41-50 de 161 resultados.
Nro Causante | Año Causante | Apellido | Nombre | |
---|---|---|---|---|
121 | 2002 | CARRIZO | Omar Enrique | ![]() ![]() ![]() |
7 | 2002 | OLIVERA | Norberto Alfredo | ![]() ![]() ![]() |
51 | 2002 | ROSALES | Nicolás Blas | ![]() ![]() ![]() |
78 | 2002 | PONCE | Miguel Angel | ![]() ![]() ![]() |
73 | 2002 | AGUERO | Miguel Angel | ![]() ![]() ![]() |
98 | 2002 | GAMARRA | Miguel Alberto | ![]() ![]() ![]() |
20 | 2002 | CASSATARO | Martín Orlando | ![]() ![]() ![]() |
112 | 2002 | FERNANDEZ | Mario Raúl | ![]() ![]() ![]() |
25 | 2002 | ARMAS | Mario Orlando | ![]() ![]() ![]() |
130 | 2002 | QUIJADA | Mario Luis | ![]() ![]() ![]() |
Ir a página:
- << Primero
- < Anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- Siguiente >
- Último >>