Buscar Deudores Alimentarios
Opcionalmente, puede ingresar un operador de comparación (<, <=, >, >=, <> or =) al comienzo de cada uno de los valores de búsqueda para especificar cómo debería ser hecha la comparación.
Búsqueda AvanzadaViendo 21-30 de 161 resultados.
Nro Causante | Año Causante | Apellido | Nombre | |
---|---|---|---|---|
4 | 2002 | CASTILLO | Héctor Daniel | ![]() ![]() ![]() |
4 | 2019 | CORDERO | Eduardo Benjamín | ![]() ![]() ![]() |
4 | 2021 | pelayes | Gonzalo Emmanuel | ![]() ![]() ![]() |
4 | 2023 | ACOSTA | DIEGO NICOLAS | ![]() ![]() ![]() |
5 | 2002 | SUAYA | Germán Federico | ![]() ![]() ![]() |
5 | 2019 | MONGES | Carlos Javier | ![]() ![]() ![]() |
5 | 2022 | PERNA | JUAN JOSE | ![]() ![]() ![]() |
5 | 2024 | BURGOS | FRANCO ABEL | ![]() ![]() ![]() |
5 | 2023 | DIAZ | JUAN RICARDO | ![]() ![]() ![]() |
6 | 2002 | LUNA | Ramón Rosa | ![]() ![]() ![]() |
Ir a página:
- << Primero
- < Anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- Siguiente >
- Último >>