Buscar Deudores Alimentarios
Opcionalmente, puede ingresar un operador de comparación (<, <=, >, >=, <> or =) al comienzo de cada uno de los valores de búsqueda para especificar cómo debería ser hecha la comparación.
Búsqueda AvanzadaViendo 21-30 de 161 resultados.
| Nro Causante | Año Causante | Apellido | Nombre | |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 2002 | SCALTRITTI | Carlos Enrique | ![]() |
| 107 | 2002 | SANTANDER | Angel Nicolás | ![]() |
| 32 | 2002 | SANTAMARINA | Francisco Adán | ![]() |
| 6 | 2024 | SALVADOR | GUSTAVO HERNAN | ![]() |
| 154 | 2023 | Salcedo | Guillermo Walter | ![]() |
| 23 | 2002 | SALAS | Rubén Antonio | ![]() |
| 8 | 2024 | RUIZ CRUZ | WALTER NICOLAS | ![]() |
| 51 | 2002 | ROSALES | Nicolás Blas | ![]() |
| 61 | 2002 | ROSALES | Juan Manuel | ![]() |
| 13 | 2002 | ROMERO | Antonio Oscar | ![]() |
Ir a página:
- << Primero
- < Anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- Siguiente >
- Último >>


