Buscar Deudores Alimentarios
Opcionalmente, puede ingresar un operador de comparación (<, <=, >, >=, <> or =) al comienzo de cada uno de los valores de búsqueda para especificar cómo debería ser hecha la comparación.
Búsqueda AvanzadaViendo 111-120 de 161 resultados.
Nro Causante | Año Causante | Apellido | Nombre | |
---|---|---|---|---|
92 | 2002 | PASTRANA | Abel David | ![]() ![]() ![]() |
115 | 2002 | PASTRANA | Abel David | ![]() ![]() ![]() |
79 | 2002 | PAZ | Raúl Alejandro | ![]() ![]() ![]() |
3 | 2024 | Paz | Ruben | ![]() ![]() ![]() |
4 | 2021 | pelayes | Gonzalo Emmanuel | ![]() ![]() ![]() |
62 | 2002 | PEREA | Hugo Arnaldo | ![]() ![]() ![]() |
91 | 2002 | PEREA | Hugo Arnaldo | ![]() ![]() ![]() |
5 | 2022 | PERNA | JUAN JOSE | ![]() ![]() ![]() |
28 | 2002 | PINTOS | José Carlos | ![]() ![]() ![]() |
78 | 2002 | PONCE | Miguel Angel | ![]() ![]() ![]() |
Ir a página: